Libera professione intramuraria
L’accesso all’attività specialistica in libera professione (visite a pagamento) avviene su libera iniziativa del cittadino, che può scegliere lo specialista al quale rivolgersi. Non è necessaria l’impegnativa del medico curante. La prenotazione si effettua:
- telefonicamente al numero 049 821 5856, dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 15:00;
- allo sportello del CUP – libera professione dell’ospedale Busonera, dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 15:00.
Per tutte le visite o accertamenti si raccomanda di portare la relativa documentazione sanitaria di cui si è in possesso.
Per informazioni su modalità di pagamento, ritiro referti e disdette, clicca qui.
Si riporta di seguito l’elenco dei medici / dirigenti sanitari che svolgono libera professione intramuraria, con la specificazione delle prestazioni disponibili e delle relative tariffe e l’indicazione delle fasce orarie di svolgimento dell’attività.
Dott.ssa Rita Alfieri
- Ambito di attività: tumori di esofago e stomaco
- Unità operativa: Chirurgia oncologica dell’esofago e delle vie digestive
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: venerdì 16:00 | 18:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 118,00 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 88,00 | 90,00 |
ASPORTAZIONE RADICALE LESIONE CUTE | 153,00 | 155,00 |
Dott.ssa Enrica Baldan
- Unità operativa: Radiologia senologica
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: giovedì 16:00 | 18:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
CONSULENZA SENOLOGICA | 118,19 | 120,19 |
VISITA + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 128,19 | 130,19 |
VISITA + MAMMOGRAFIA BILATERALE + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 148,19 | 150,19 |
Dott. Alberto Banzato
- Unità operativa: Cardiologia per i pazienti oncologici
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì e giovedì 16:00 | 18:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 98,19 | 100,19 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 88,20 | 90,20 |
VISITA + ECG | 128,19 | 130,19 |
VISITA + ECG + ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 158,19 | 160,19 |
VISITA + ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA + ECG | 158,19 | 160,19 |
Dott. Umberto Basso
- Ambito di attività: tumori delle vie urinarie (rene, vescica, uretere, uretra) e dell’apparato genitale maschile (prostata, testicolo, pene)
- Unità operativa: Oncologia 1
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: mercoledì 16:00 | 17:00 e venerdì 16:00 | 20:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 125,00 | 127,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 92,00 | 94,00 |
Dott. Franco Berti
- Unità operativa: Radioterapia
- Sede attività: Edificio radioterapia
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì 16:00 | 17:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA DI CONTROLLO | 86,10 | 88,10 |
VISITA SPECIALISTICA | 123,98 | 125,98 |
Dott.ssa Alessandra Bianchi
- Ambito di attività: valutazione cardioncologica (visita cardiologica, ECG, ecocardio, color-doppler) in tutti i pazienti oncologici
- Unità operativa: Cardiologia per i pazienti oncologici
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: mercoledì 16:00 | 18:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 98,19 | 100,19 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI | 88,20 | 90,20 |
VISITA + ECG | 128,19 | 130,19 |
Dott.ssa Laura Bonanno
- Ambito di attività: neoplasie polmonari, neoplasie neuroendocrine, mesoteliomi e neoplasie del timo
- Unità operativa: Oncologia 2
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: martedì 16:00 | 19:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 98,00 | 100,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 78,00 | 80,00 |
Dott. Fernando Bozza
- Ambito di attività: tumori maligni e benigni della mammella e lesioni di incerto significato
- Unità operativa: Chirurgia senologica
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: martedì e giovedì 16:00 | 18:30
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISIONE ESAMI (ENTRO 1 MESE) | 70,00 | 70,00 |
VISITA + AGOBIOPSIA MAMMELLA | 248,00 | 250,00 |
VISITA + PICCOLO INTERVENTO | 298,00 | 300,00 |
VISITA DI CONTROLLO (ENTRO 1 ANNO) | 148,00 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 198,00 | 200,00 |
Dott.ssa Antonella Brunello
- Ambito di attività: sarcomi dei tessuti molli e dell’osso
- Unità operativa: Oncologia 1
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: mercoledì 16:00 | 18:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 128,19 | 130,19 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 98,19 | 100,19 |
Dott. Luca Giovanni Campana
- Unità operativa: Chirurgia oncologica melanomi e sarcomi
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: venerdì 17:00 | 20:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
CONSULTO | 148,00 | 150,00 |
PICCOLO INTERVENTO DI RIMOZIONE COMPLESSO | 243,00 | 245,00 |
PICCOLO INTERVENTO DI RIMOZIONE SEMPLICE | 153,00 | 155,00 |
VISITA + PICCOLO INTERVENTO | 258,00 | 260,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 148,00 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 103,00 | 105,00 |
Dott.ssa Sandra Cappellato
- Unità operativa: Anestesia e rianimazione (Padova)
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività:
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA ANESTESIOLOGICA | 118,19 | 120,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER COLONSCOPIA | 228,19 | 230,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER EGDS | 198,19 | 200,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER EGDS E COLONSCOPIA | 248,19 | 250,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER EGDS + EUS | 228,19 | 230,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER ENDOSCOPIA OPERATIVA | 248,19 | 250,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER TRACHEO/BRONCHI | 148,19 | 150,19 |
Dott.ssa Vanna Chiarion Sileni
- Unità operativa: Oncologia del melanoma
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: giovedì 16:00 | 20:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
CERTIFICAZIONI | 56,81 | 56,81 |
VISITA SPECIALISTICA | 148,19 | 150,19 |
Prof. PierFranco Conte
- Unità operativa: Oncologia 2
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: martedì 16:00 | 20:00
- Per prenotare una visita: tel. 049 821 5931, e-mail: oncologia2@iov.veneto.it
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 248,19 | 250,19 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 198,19 | 200,19 |
Dott. Luigi Corti
- Ambito di attività: neoplasie ginecologiche (cervice uterina, ovaio, vulva), di cute, esofago, prostata e melanoma
- Unità operativa: Radioterapia
- Sede attività: Edificio radioterapia
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì 16:00 | 18:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
ASPORTAZIONE, CARBONIZZAZIONE DI LESIONI CUTANEE | 184,19 | 186,19 |
TRATTAMENTO LASER DELLA PATOLOGIA VASCOLARE CUTANEA | 156,19 | 158,19 |
VISITA DI CONTROLLO | 102,19 | 104,19 |
VISITA SPECIALISTICA | 128,19 | 130,19 |
Dott. Gino Crivellari
- Unità operativa: Tumori ereditari
- Sede attività: Edificio Radioterapia
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì 16:00 | 19:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 128,00 | 130,00 |
VISITASPECIALISTICA DI CONTROLLO | 98,00 | 100,00 |
Dott.ssa Chiara Dal Bosco
- Unità operativa: Radiologia senologica
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: venerdì 16:00 | 17:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
CONSULENZA SENOLOGICA | 118,00 | 120,00 |
VISITA + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 128,00 | 130,00 |
VISITA + MAMMOGRAFIA BILATERALE + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 148,00 | 150,00 |
Dott. Antonio di Maggio
- Ambito di attività: ecografia di tutti i tumori, in particolare melanoma e sarcomi
- Unità operativa: Radiologia senologica
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì 16:00 | 19:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 98,00 | 100,00 |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO E TESTICOLARE | 168,00 | 170,00 |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO E TRANSVAGINALE | 168,00 | 170,00 |
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE O INFERIORE | 70,00 | 70,00 |
ECOGRAFIA AORTA ADDOMINALE | 89,00 | 91,00 |
ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI | 70,00 | 70,00 |
ECOGRAFIA MAMMARIA | 70,00 | 70,00 |
ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA | 70,00 | 70,00 |
ECOGRAFIA PARTI MOLLI SUPERFICIALI | 70,00 | 70,00 |
ECOGRAFIA PARTI MOLLI + ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 133,00 | 135,00 |
ECOGRAFIA TESTICOLARE | 98,00 | 100,00 |
ECOGRAFIA TIROIDE | 70,00 | 70,00 |
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | 98,00 | 100,00 |
Dott. Giovanni Faggioni
- Ambito di attività: neoplasie della mammella e tumori ginecologici (cervice uterina, endometrio, ovaio e vulva)
- Unità operativa: Oncologia 2
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì 16:00 | 18:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 118,00 | 120,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 88,00 | 90,00 |
Dott.ssa Cristina Falci
- Ambito di attività: neoplasie mammarie, osteoncologia e oncologia geriatrica
- Unità operativa: Oncologia 2
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì 16:00 | 18:30
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 128,19 | 130,19 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 108,19 | 110,19 |
Dott. Boris Franzato
- Ambito di attività: tumori di colon/retto, esofago, stomaco, fegato; chirurgia generale (ernie inguinali e della parete addominale, calcolosi della colecisti e del coledoco, malattia diverticolare, ernie jatali)
- Unità operativa: Chirurgia oncologica dell’esofago e delle vie digestive
- Sede attività: Sede di Castelfranco Veneto
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: giovedì 16:00 |19:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
PICCOLO INTERVENTO AMBULATORIALE | 148,00 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 98,00 | 100,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 78,00 | 80,00 |
Dott.ssa Cristina Ghiotto
- Ambito di attività: neoplasie della mammella
- Unità operativa: Oncologia 2
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: martedì 16:00 | 18:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 98,19 | 100,19 |
Dott.ssa Elisa Granziera
- Ambito di attività: assistenza anestesiologica a procedure chirurgiche o endoscopiche
- Unità operativa: Anestesia e rianimazione (Padova)
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività:
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA ANESTESIOLOGICA | 118,19 | 120,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER COLONSCOPIA | 228,19 | 230,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER EGDS | 198,19 | 200,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER EGDS + EUS | 228,19 | 230,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER EGDS E COLONSCOPIA | 248,19 | 250,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER ENDOSCOPIA OPERATIVA | 248,19 | 250,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER TRACHEO/BRONCHI | 148,19 | 150,19 |
Dott. Raffaello Grigoletto
- Ambito di attività: patologia senologica (tumori della mammella, dei linfonodi ascellari, ascessi mammari, mastiti, ginecomastie, cisti mammarie, etc)
- Unità operativa: Chirurgia senologica
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: venerdì 16:00 | 19:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA + AGOBIOPSIA MAMMELLA | 178,00 | 180,00 |
VISITA + PICCOLO INTERVENTO | 248,00 | 250,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 148,00 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO (ENTRO 1 MESE) | 98,00 | 100,00 |
Prof.ssa Valentina Guarneri
- Ambito di attività: neoplasie della mammella
- Unità operativa: Oncologia 2
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: martedì 16:00 | 19:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 128,00 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 118,00 | 120,00 |
Dott. Giuseppe Lombardi
- Ambito di attività: tumori del cervello e del sistema nervoso centrale (tra i quali glioblastoma, astrocitoma, oligodendroglioma, meningioma, ependimoma, medulloblastoma, tumori gliali di basso grado, tumori dell’ipofisi, tumori della ghiandola pineale), tumori del surrene e feocromocitoma/paraganglioma
- Unità operativa: Oncologia 1
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: mercoledì 16:00 | 19:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 158,00 | 160,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 148,00 | 150,00 |
Dott.ssa Sara Lonardi
- Ambito di attività: tumori dell’apparato digerente (esofago, stomaco, intestino tenue, colon-retto, ano, pancreas, fegato e vie biliari)
- Unità operativa: Oncologia 1
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: giovedì 16:00 | 19:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 128,19 | 130,19 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 118,19 | 120,19 |
Dott.ssa Ornella Lora
- Ambito di attività: tumori della tiroide, tumori della mammella
- Unità operativa: Radioterapia
- Sede attività: Edificio radioterapia
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: giovedì 16:00 | 17:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA DI CONTROLLO | 85,19 | 87,19 |
VISITA SPECIALISTICA | 123,19 | 125,19 |
Dott. Lucio Loreggian
- Unità operativa: Radioterapia
- Sede attività: Edificio radioterapia
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: giovedì 16:00 | 17:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
CERTIFICAZIONI | 78,19 | 80,19 |
CONSULENZA | 137,86 | 139,86 |
VISITA DI CONTROLLO | 118,19 | 120,19 |
VISITA SPECIALISTICA | 158,19 | 160,19 |
Dott. Muzio Meroni
- Unità operativa: Anestesia e rianimazione (Padova)
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività:
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA ANESTESIOLOGICA | 118,19 | 120,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER COLONSCOPIA | 228,19 | 230,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER EGDS | 198,19 | 200,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER EGDS E COLONSCOPIA | 248,19 | 250,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER EGDS + EUS | 228,19 | 230,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER ENDOSCOPIA OPERATIVA | 248,19 | 250,19 |
VISITA ANESTESIOLOGICA + SEDAZIONE PER TRACHEO/BRONCHI | 148,19 | 150,19 |
Dott.ssa Silvia Michieletto
- Ambito di attività: tumore al seno, chirurgia senologica in ambito maligno e benigno
- Unità operativa: Chirurgia senologica
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì 16:00 | 18:30
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA + AGOBIOPSIA MAMMELLA | 178,00 | 180,00 |
VISITA + PICCOLO INTERVENTO | 228,00 | 230,00 |
VISITA DI CONTROLLO (ENTRO 1 MESE) | 88,00 | 90,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 128,00 | 130,00 |
Dott.ssa Maria Montesco
- Unità operativa: Anatomia e istologia patologica (Padova)
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì | venerdì 16:00 | 17:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
CONSULENZA REVISIONE PREPARATI CITO/ISTOLOGICI G3 | 189,77 | 191,77 |
CONSULENZA REVISIONE PREPARATI CITO/ISTOLOGICI G5 | 371,41 | 373,41 |
ESAME CITO/ISTOLOGICO BIOPSIE MULTIPLE | 265,73 | 267,73 |
ESAME CITO/ISTOLOGICO COMPLESSO PEZZO OPERATORIO G5-FISH | 316,41 | 318,41 |
ESAME CITO/ISTOLOGICO PEZZO OPERATORIO G4 | 265,73 | 267,73 |
ESAME CITO/ISTOLOGICO SEMPLICE G1-G2 | 114,68 | 116,68 |
Dott.ssa Mariateresa Nardi
- Unità operativa: Dietetica e nutrizione clinica
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: giovedì 16:30 | 18:30
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 123,19 | 125,19 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 83,19 | 85,19 |
Dott.ssa Maria Ornella Nicoletto
- Ambito di attività: neoplasie ginecologiche (cervice uterina, ovaio, vulva)
- Unità operativa: Oncologia 2
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì 18:30 | 19:30 e giovedì 17:30 | 19:30
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 85,34 | 87,34 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 58,29 | 58,29 |
Dott.ssa Giulia Pasello
- Ambito di attività: carcinomi polmonari, mesotelioma, tumori di timo e trachea
- Unità operativa: Oncologia 2
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì 16:00 | 18:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 128,00 | 130,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 88,00 | 90,00 |
Dott. Jacopo Pigozzo
- Ambito di attività: melanoma, tumori cutanei, tumori dell’esofago
- Unità operativa: Oncologia del melanoma
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: giovedì 16:00 | 18:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 148,00 | 150,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 148,00 | 150,00 |
Dott. Pierluigi Pilati
- Unità operativa: Chirurgia oncologica dell’esofago e delle vie digestive
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: martedì e giovedì 16:00 | 18:30
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE | 264,75 | 266,75 |
COLONSCOPIA | 677,29 | 679,29 |
COLONSCOPIA + BIOPSIA | 798,55 | 800,55 |
COLONSCOPIA + POLIPECTOMIA | 863,12 | 865,12 |
EGDS | 377,55 | 379,55 |
EGDS + BIOPSIA | 520,17 | 522,17 |
VISITA SPECIALISTICA | 148,05 | 150,05 |
Dott.ssa Ilaria Polico
- Ambito di attività: neoplasie della mammella
- Unità operativa: Radiologia senologica
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: giovedì 16:00 | 18:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 138,00 | 140,00 |
VISITA + MAMMOGRAFIA BILATERALE + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 168,00 | 170,00 |
Dott. Alessandro Proietti
- Ambito di attività: neoplasie della mammella
- Unità operativa: Radiologia senologica
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì e giovedì 16:00 | 18:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 138,00 | 140,00 |
VISITA + MAMMOGRAFIA BILATERALE + ECOGRAFIA BILATERALE MAMMELLA | 168,00 | 170,00 |
Dott. Marco Rastrelli
- Unità operativa: Chirurgia oncologica melanomi e sarcomi
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì e giovedì 16:00 | 20:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
CONSULTO | 148,00 | 150,00 |
PICCOLO INTERVENTO DI RIMOZIONE COMPLESSO | 248,00 | 250,00 |
PICCOLO INTERVENTO DI RIMOZIONE SEMPLICE | 158,00 | 160,00 |
VISITA + PICCOLO INTERVENTO | 268,00 | 270,00 |
VISITA SPECIALISTICA | 158,00 | 160,00 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 138,00 | 140,00 |
Dott. Stefano Realdon
- Ambito di attività: tumori di esofago, stomaco, colon/retto e pancreas
- Unità operativa: Endoscopia digestiva
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: mercoledì e giovedì 16:00 | 19:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
COLONSCOPIA | 598,00 | 600,00 |
COLONSCOPIA + BIOPSIA | 648,00 | 650,00 |
COLONSCOPIA + POLIPECTOMIA | 748,00 | 750,00 |
ECOENDOSCOPIA BILIO-PANCREATICA | 598,00 | 600,00 |
ECOENDOSCOPIA DEL RETTO-SIGMA | 598,00 | 600,00 |
ECOENDOSCOPIA ESOFAGOGASTRODUODENALE | 598,00 | 600,00 |
EGDS | 398,00 | 400,00 |
EGDS + BIOPSIA | 448,00 | 450,00 |
EGDS + DILATAZIONE | 548,00 | 550,00 |
EGDS + POLIPECTOMIA | 548,00 | 560,00 |
SIGMOIDOSCOPIA | 398,00 | 400,00 |
SIGMOIDOSCOPIA + BIOPSIA | 448,00 | 450,00 |
SIGMOIDOSCOPIA + POLIPECTOMIA | 548,00 | 550,00 |
VISITA GASTROENTEROLOGICA | 138,00 | 150,00 |
VISITA GASTROENTEROLOGICA DI CONTROLLO | 98,00 | 100,00 |
Prof. Carlo Riccardo Rossi
- Unità operativa: Chirurgia oncologica melanomi e sarcomi
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì e giovedì 16:00 | 18:40
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
ALLARGAMENTO CICATRICE | 628,19 | 630,19 |
BIOPSIA INCISIONALE PUNCH | 198,00 | 200,00 |
CONSULTO | 318,19 | 320,19 |
PICCOLO INTERVENTO DI RIMOZIONE COMPLESSO | 518,19 | 520,19 |
VISITA | 228,19 | 230,19 |
Dott.ssa Tania Saibene
- Unità operativa: Chirurgia senologica
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: mercoledì 16:00 | 17:30
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA + AGOBIOPSIA MAMMELLA | 178,00 | 180,00 |
VISITA + PICCOLO INTERVENTO | 228,00 | 230,00 |
VISITA SENOLOGICA | 128,00 | 130,00 |
VISITA SENOLOGICA DI CONRTOLLO | 88,00 | 90,00 |
Dott.ssa Deborah Saraggi
- Ambito di attività: melanoma e altri tumori cutanei, tumori dei tessuti molli
- Unità operativa: Anatomia e istologia patologica (Padova)
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì | venerdì 16:00 | 17:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
CONSULENZA REVISIONE PREPARATI CITO/ISTOLOGICI G3 | 189,77 | 191,77 |
CONSULENZA REVISIONE PREPARATI CITO/ISTOLOGICI G5 | 371,41 | 373,41 |
ESAME CITO/ISTOLOGICO BIOPSIE MULTIPLE | 265,73 | 267,73 |
ESAME CITO/ISTOLOGICO COMPLESSO PEZZO OPERATORIO G5-FISH | 316,41 | 318,41 |
ESAME CITO/ISTOLOGICO PEZZO OPERATORIO G4 | 265,73 | 267,73 |
ESAME CITO/ISTOLOGICO SEMPLICE G1-G2 | 114,68 | 116,68 |
Dott. Giovanni Scarzello
- Unità operativa: Radioterapia
- Sede attività: Edificio radioterapia
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: lunedì 16:00 | 17:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
VISITA SPECIALISTICA | 128,19 | 130,19 |
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO | 88,19 | 90,19 |
Dott.ssa Samantha Serpentini
- Unità operativa: Psiconcologia
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: martedì 17:00 | 20:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
COLLOQUIO PSICOLOGICO | 88,00 | 90,00 |
PSICOTERAPIA FAMILIARE | 78,00 | 80,00 |
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 78,00 | 80,00 |
Dott.ssa Malihe Shams
- Ambito di attività: sostegno e supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari
- Unità operativa: Psiconcologia
- Sede attività: Ospedale Busonera
- Giorni e ora di svolgimento dell’attività: giovedì 16:00 | 18:00
Prestazioni erogate in regime libero professionale | Costo prestazione | Costo + bollo |
---|---|---|
PSICOTERAPIA | 70,00 | 70,00 |
Dott. Antonio Sommariva
